L'Extensa 5635 au format 15.6" a été conçu pour répondre à tous les besoins des professionnels d'aujourd'hui tout en gardant à l'esprit la maîtrise des coûts.
| Caractéristiques Générales |
|---|
| Fabricant: | Acer, Inc |
| Code Fabricant (SKU): | LX.EEA0X.043 |
| Adresse du Site Internet du Fabricant: | www.acer.fr |
| Marque: | Acer |
| Gamme: | Extensa |
| Série: | 5635 |
| Référence Commerciale: | 5635-653G25Mn |
| Désignation Commerciale: | Extensa 5635-653G25Mn Notebook |
| Catégorie: | Ordinateur portable |
| Processeur et Chipset |
|---|
| Fabricant du Processeur: | Intel |
| Type de Processeur: | Core 2 Duo |
| Référence du Processeur: | T6500 |
| Vitesse du Processeur: | 2,1GHz |
| Cur du Processeur: | Dual Core/2 Curs |
| Technologie du Processeur: | Technologie SpeedStep AmélioréEM64T |
| Vitesse du Bus: | 800MHz |
| Cache L2: | 2MB |
| Fabricant du Chipset: | Intel |
| Référence du Chipset: | GM45 Express |
| Mémoire |
|---|
| Mémoire: | 3Go |
| Mémoire Maximum: | 4Go |
| Nombre Total de Slots Mémoire: | 2 |
| Lecteur de Carte Mémoire: | Oui |
| Support carte de mémoire: | Carte Mémoire SDMultiMediaCard (MMC)Memory StickMemory Stick PROCarte Mémoire xD |
| Stockage |
|---|
| Capacité du Disque Dur: | 250Go |
| Interface du Disque Dur: | Sériel ATA |
| Vitesse du Disque Dur: | 5400 |
| Capacité du SSD: | Not Included |
| Boitier SSD: | Not Applicable |
| Affichage et Résolution |
|---|
| Taille d'Ecran: | 15,6" |
| Mode Graphique: | WXGA |
| Type d'Ecran: | Écran TFT à matrice active |
| Widescreen: | Oui |
| Résolution Graphique: | 1366 x 768 |
| Résolution Des Couleurs: | 16,7 Millions de Couleurs |
| Fabricant du Contrôleur Graphique: | Intel |
| Référence du Contrôleur Graphique: | GMA 4500M |
| Capacité de la Mémoire Graphique: | 1,71Go |
| Accessibilité à la Mémoire Graphique: | Partagée |
| Réseau & Communication |
|---|
| Technologie du Réseau: | Ethernet Gigabit |
| Standard Réseau: | IEEE 802.3ab |
| Périphériques de Saisie |
|---|
| Taille du Clavier: | Taille standard |
| Type de Périphérique de Pointage: | TouchPad |
| Interfaces/Ports |
|---|
| Interfaces/Ports: | 1 x Entrée de puissance DC3 x 4 Broches Type A USB 2.0 - USB1 x 15 Broches HD-15 VGA1 x RJ-45 Réseau1 x Mini-téléphone Microphone |
| Appareils Intégrés |
|---|
| Microphone: | Oui |
| Logiciels |
|---|
| Système d'Exploitation: | Windows Vista Édition Familiale Premium |
| Caractéristiques de la Batterie |
|---|
| Nombre de Cellules: | 6 Cellules |
| Composition Chimique de la Batterie: | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Énergie de la Batterie: | 48,8Wh |
| Durée Maximale de Fonctionnement de la Batterie: | 3,5 Heures |
| Caractéristiques Physiques |
|---|
| Dimensions du Produit: | Hauteur 3,49cm x Largeur 37cm x Profondeur 24,35cm |
| Divers |
|---|
| Conformité Ecologique: | Oui |
| Certificat de Conformité Ecologique/Autorisation: | Energy Star |
| Garantie |
|---|
| Garantie Standard: | 1 an(s) |
Ce Produit a été ajouté à notre catalogue le mercredi 30 décembre 2009.